Genealogie SLOOTBEEK
Hermanus Mens |
| Geboren | 16-02-1825 Hazerswoude ![]() |
| Overleden | 27-10-1872 Hazerswoude Bron |
| Leeftijd | 47 |
| Vader | Hermanus MensHermanus Mens ![]() ~ 17-09-1790 Voorhout † 12-05-1867 Hazerswoude ∞ Marijtje (Maria) Slootbeek, 09-05-1819 Hazerswoude, 7 kinderen |
| Moeder | Marijtje SlootbeekMarijtje (Maria) Slootbeek ![]() ~ 19-07-1794 Lisse ∞ Hermanus Mens, 09-05-1819 Hazerswoude, 7 kinderen |
| Partner | Anna VlasveldAnna Vlasveld ![]() ∞ Hermanus Mens |
| Huwelijk |